中国国家标准钢管规格表
中国国家标准钢管规格表
厚度 | 管重/米 | 直径 | 厚度 | 管重/米 | |
159 | 4 | 15.29 | 820 | 10 | 199.75 |
\ | 5 | 18.99 | \ | 12 | 239.10 |
\ | 6 | 22.64 | \ | 14 | 278.26 |
219 | 4 | 21.21 | 920 | 8 | 179.92 |
\ | 5 | 26.39 | \ | 9 | 202.19 |
\ | 6 | 31.52 | \ | 10 | 224.41 |
\ | 7 | 36.60 | \ | 12 | 268.70 |
\ | 8 | 41.63 | \ | 14 | 312.79 |
273 | 5 | 33.04 | 1020 | 8 | 199.65 |
\ | 6 | 39.51 | \ | 9 | 224.38 |
\ | 7 | 45.92 | \ | 10 | 249.07 |
\ | 8 | 52.28 | \ | 12 | 298.29 |
325 | 5 | 39.46 | \ | 14 | 347.31 |
\ | 6 | 47.20 | \ | 16 | 396.14 |
\ | 7 | 54.89 | \ | 18 | 444.77 |
\ | 8 | 62.54 | 1220 | 10 | 298.39 |
\ | 9 | 70.13 | \ | 12 | 357.47 |
\ | 10 | 77.68 | \ | 14 | 416.36 |
377 | 6 | 54.89 | \ | 16 | 475.05 |
\ | 7 | 63.87 | 1420 | 12 | 416.66 |
\ | 8 | 72.80 | \ | 14 | 485.41 |
\ | 9 | 81.67 | \ | 16 | 553.96 |
\ | 10 | 90.50 | 1620 | 12 | 475.84 |
426 | 6 | 62.14 | \ | 14 | 554.46 |
\ | 7 | 72.33 | \ | 16 | 632.87 |
\ | 8 | 82.46 | \ | 18 | 711.10 |
\ | 9 | 92.55 | 1820 | 12 | 535.02 |
\ | 10 | 102.59 | \ | 14 | 623.50 |
480 | 6 | 70.13 | \ | 16 | 711.79 |
\ | 7 | 81.65 | \ | 18 | 799.87 |
\ | 8 | 93.12 | \ | 20 | 887.76 |
\ | 9 | 104.53 | 2020 | 14 | 692.55 |
\ | 10 | 115.90 | \ | 16 | 790.70 |
529 | 7 | 90.11 | \ | 18 | 888.65 |
\ | 8 | 102.78 | \ | 20 | 986.40 |
\ | 9 | 115.41 | \ | 22 | 1083.95 |
\ | 10 | 127.99 | 2220 | 16 | 869.61 |
630 | 8 | 122.71 | \ | 18 | 977.42 |
\ | 9 | 137.82 | \ | 22 | 1192.46 |
\ | 10 | 152.89 | \ | 24 | 1299.68 |
720 | 8 | 140.46 | 2420 | 16 | 948.52 |
\ | 9 | 157.80 | \ | 18 | 1066.20 |
\ | 10 | 175.09 | \ | 20 | 1183.68 |
820 | 8 | 160.19 | \ | 22 | 1300.96 |
\ | 9 | 179.99 | \ | 24 | 1418.05 |
钢管标准-主要质量指标对照表
标准代号 | SY/T5037-2000 | GB/T9711.1-1997(A级) | API Spec 5L(42) | ||
适用范围 | 燃气、水、煤气、空气、采暖、蒸气等普通流体输送管道用钢管 | 石油天然气工业输送用钢管 | 石油天然气工业输送用钢管 | ||
钢种 | Q195、Q215、Q235 | L175——L483 | A、B、X42——X70 | ||
尺寸 | 管体外径 | D<508 ±0.75%D D≥508 ±1.00%D | D<508 ±0.75%D D≥508 ±1.00%D | D<508 ±0.75%D 508≥D≥914 -0.25%D~+0.75%D | |
管端外径 | D<508 ±0.75%D ±2.5 取小值 D≥508 ±1.00%D ±4.5 取小值 | D≤273.1 -0.40~+1.59 D>323.9 -0.79~+2.38 | D≤273.1 -0.40~+1.59 D>273.1 -0.79~+2.38 | ||
偏差 | 壁厚 | D<508 | ±12.5%t | -12.5%t~+15.0%t | -12.5%t~+15.0%t |
D≥508 | ±10.0%t | L175~L245 -10.0%t~+17.5%t | 不高于B级 -12.5%t~+17.5%t | ||
L290~L555 -8.0%t~+19.5%t | 不低于X42 -8.0%t ~+19.5%t | ||||
椭圆度 | 管端100范围内±1%D | D>508的钢管在距管端101.6范围内最大外径不得比公称外径大1%;最小外径不得比公称外径小1% | D>508的钢管在距管端101.6范围内最大外径不得比公称外径大1%;最小外径不得比公称外径小1% | ||
弯曲度(直度) | 不得超过钢管总长的0.2% | 不得超过钢管总长的0.2% | 不得超过钢管总长的0.2% | ||
管端坡口 | 坡口角 30°--35° 钝边1.6±0.8 | 坡口角30°--35° 钝边1.59±0.79 | 坡口角30°--35° 钝边1.59±0.79 | ||
切斜 | D<813 , ≤1.6 D≥813 , ≤3.0 | <1.59 | <1.59 | ||
错边 | t≤12.7 | 0.35t且不得大于3.0 | ≤1.59 | ≤1.59 | |
t>12.7 | 0.25t | 0.1251与3.18的取最小值 | 0.1251与3.18的取最小值 | ||
焊缝余高 | t≤13…<3.2 t>13 <4.8 | t≤12.7…<3.18 t>12.7 <4.76 | t≤12.7…<3.18 t>12.7 <4.76 | ||
化学分析 | 每熔炼批取1个试样 | 每熔炼批取2个试样 | 每熔炼批取2个试样 | ||
拉伸试样 | 每检验批取一个焊接接头试样 | 母材:每熔炼批取1个试样 螺旋焊缝:每熔炼批取1个试样 | 母材:每熔炼批取1个试样 螺旋焊缝:每熔炼批取1个试样 | ||
导向弯曲试验 | 不做 | 每检验批取一个正弯试样和一个反弯试样,对头焊缝不多于50根取一个正弯试样和一个反弯试样 | 每检验批取一个正弯试样和一个反弯试样,对头焊缝不多于50根取一个正弯试样和一个反弯试样 | ||
断裂韧性试验 | 不做 | 合同要求时,夏比冲击每熔炼批取3个; D≥508时,落锤冲击每熔炼批取2个 | 合同要求时,夏比冲击每熔炼批取3个; D≥508时,落锤冲击每熔炼批取2个 | ||
无损检验 | 补焊焊缝,对头焊缝,环向焊缝应进行X射线或超声波检验;螺旋焊缝抽查20%的钢管,用于可燃气体输送管的螺旋焊缝应100%的检验 | 100X检验或100%超声波检测,加对头焊缝、丁字焊缝和管端203mm X射线检验 | 100X检验或100%超声波检测,加对头焊缝、丁字焊缝和管端203mm X射线检验 | ||
D:钢管公称外径,mm t:钢管公称壁厚,mm [σ]静水压试验的试验应力,MPa;L:单根钢管长度 P:静水压试验压力,Pa |